定制熱管說明書 |
||
項 目 |
技 術 參 數 |
標 準 |
熱管類型 | 圓管外徑10mm | 按實際要求 |
扁管厚度5.0mm | 按實際要求 | |
熱管長度 | 總長度335mm | 按實際要求 |
無效長度15mm | 兩端分別為10mm和5mm | |
主體材料 | 紫銅管 | CU TP2Y2 |
毛細結構 | 溝槽型 | 溝槽 |
工作液 | 晨怡熱管工質 A1 | 晨怡熱管工質 A1 |
傳熱功率(Qmax) | 50W | 根據實際產品長度和測試方法(50W) |
最大熱阻系數?。ā?/span>/W) | 0.08℃/W | ≤0.08℃/W |
使用傾角 | 0°~180° | 0°~180° |
理想工作溫度(℃) | 30~200℃ | 30~200℃ |
爆裂溫度(℃) | 380℃ | 380℃ |
測試條件 |
1、環境溫度20℃ |
15分鐘內,溫差ΔT≤4℃ |